Education for all people
Zatvoriti
Izbornik

Navigacija

  • 1 Godina
  • 5. Godine
  • Književnosti
  • Portugalski Jezik
  • Croatian
    • Russian
    • English
    • Arabic
    • Bulgarian
    • Croatian
    • Czech
    • Danish
    • Dutch
    • Estonian
    • Finnish
    • French
    • Georgian
    • German
    • Greek
    • Hebrew
    • Hindi
    • Hungarian
    • Indonesian
    • Italian
    • Japanese
    • Korean
    • Latvian
    • Lithuanian
    • Norwegian
    • Polish
    • Romanian
    • Serbian
    • Slovak
    • Slovenian
    • Spanish
    • Swedish
    • Thai
    • Turkish
    • Ukrainian
    • Persian
Zatvoriti

Ne propustite rok: pogledajte IPTU datume plaćanja u SP

Gradska vijećnica São Paula nedavno je objavila datume rezervirane za plaćanja poreza na gradsku imovinu i zemljište (IPTU) tijekom 2023. Prema rasporedu, prva rata ili gotovinska isplata za sve nekretnine istječe tijekom veljače, stoga morate biti oprezni.

IPTU plaćanje

vidi više

Nakon hakerskih napada Microsoft izdaje besplatne alate za...

Predviđa se da će film 'Barbie' povećati profit Mattela...

Važno je napomenuti da je došlo do korekcije iznosa poreza. Nešto oko 5,5%. Moguće je obročno plaćanje do deset rata. S druge strane, ako dođe do kašnjenja u otplati duga, kamata je 0,33% dnevno, a može doseći i 20%. Ako je kašnjenje dulje od mjesec dana, potrebno je ponovno izračunavanje novca temeljeno na Proširenom nacionalnom indeksu potrošačkih cijena (IPCA), kao i kamata od 1% mjesečno.

Također je moguće odlučiti se za plaćanje u cijelosti u gotovini. U tom slučaju vlasnik ostvaruje popust od 3% na ukupni iznos poreza. U slučaju kašnjenja, dužnik će se upisati u Informativni registar nenaplaćenih kredita Sektora. Savezna javna(Cadiz).

Porezni obveznik će obavijesti o uplati primati putem Pošte od 19. siječnja. Ukoliko ga ne dobijete, možete izdati duplikat dokumenta putem interneta ili pozivom na broj 156. U krajnjem slučaju, čak i pojavljivanje u podprefekturi vaše regije.

Ako je porezni obveznik oslobođen plaćanja IPTU-a, podaci će se početi slati 23. veljače. Osim toga, u slučaju plaćanja na rate neće se slati uplatnice.

Provjerite tablicu s datumima podmirenja duga.

Kalendar

Tablica je složena sljedećim redoslijedom: dospijeće prve rate ili plaćanje u gotovini; slanje poštom; limit za primitak od strane poreznog obveznika; rok za izdavanje duplikata putem interneta; priopćiti podprefekturama.

  • 01/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 31/01/2023;
  • 02/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023;
  • 03/02/2023 – 19/01/2023 – 26/01/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023;
  • 04/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 05/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 06/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 07/02/2023 – 24/01/2023 – 30/01/2023 – 31/01/2023 – 06/02/2023;
  • 08/02/2023 – 24/01/2023 – 31/01/2023 – 01/02/2023 – 07/02/2023;
  • 09/02/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023;
  • 10/02/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023 – 03/02/2023 – 09/02/2023;
  • 11/02/2023 – 27/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 12/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 13/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 14/02/2023 – 01/02/2023 – 06/02/2023 – 07/02/2023 – 13/02/2023;
  • 15/02/2023 – 02/02/2023 – 07/02/2023 – 08/02/2023 – 14/02/2023;
  • 16/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023;
  • 17/02/2023 – 06/02/2023 – 09/02/2023 – 10/02/2023 – 16/02/2023;
  • 18/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 19/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 20/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 21/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 22/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 23/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023 – 16/02/2023 – 22/02/2023;
  • 24/02/2023 – 09/02/2023 – 16/02/2023 – 17/02/2023 – 23/02/2023;
  • 25/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 26/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 27/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 28/02/2023* – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 27/02/2023.

*U veljači će ovo biti termin za one koje se odluče za 29. i 30. U sljedećim mjesecima odabrani datum se vraća na normalu.

Zaljubljenik u filmove i serije i sve što uključuje kino. Aktivan znatiželjnik na mrežama, uvijek povezan s informacijama o webu.

Petrobras Contest 2023: 1000 slobodnih radnih mjesta s plaćom do 5000 R$
Petrobras Contest 2023: 1000 slobodnih radnih mjesta s plaćom do 5000 R$
on Aug 03, 2023
Sveti Franjo Asiški - Kulturni uzori
Sveti Franjo Asiški - Kulturni uzori
on Aug 03, 2023
Provjerite svoju inteligenciju izazovom u Amesovoj sobi
Provjerite svoju inteligenciju izazovom u Amesovoj sobi
on Aug 03, 2023
1 Godina5. GodineKnjiževnostiPortugalski JezikKarta Uma GljiveKarta Uma ProteiniMatematikaMajčina IiMaterijaOkolišTržište RadaMitologija6 GodinaPlijesniBožićVijestiVijesti EneNumeričkiRiječi S CParlendasDijeljenje AfrikeMisliociPlanovi Lekcija6. GodinePolitikaPortugalskiNedavni Postovi Prethodni PostoviProljećePrvi Svjetski RatGlavni
  • 1 Godina
  • 5. Godine
  • Književnosti
  • Portugalski Jezik
  • Karta Uma Gljive
  • Karta Uma Proteini
  • Matematika
  • Majčina Ii
  • Materija
  • Okoliš
  • Tržište Rada
  • Mitologija
  • 6 Godina
  • Plijesni
  • Božić
  • Vijesti
  • Vijesti Ene
  • Numerički
Privacy
© Copyright Education for all people 2025