Education for all people
Stänga
Meny

Navigering

  • 1 år
  • 5: E året
  • Litteraturer
  • Portugisiska
  • Swedish
    • Russian
    • English
    • Arabic
    • Bulgarian
    • Croatian
    • Czech
    • Danish
    • Dutch
    • Estonian
    • Finnish
    • French
    • Georgian
    • German
    • Greek
    • Hebrew
    • Hindi
    • Hungarian
    • Indonesian
    • Italian
    • Japanese
    • Korean
    • Latvian
    • Lithuanian
    • Norwegian
    • Polish
    • Romanian
    • Serbian
    • Slovak
    • Slovenian
    • Spanish
    • Swedish
    • Thai
    • Turkish
    • Ukrainian
    • Persian
Stänga

Missa inte deadline: se IPTU betalningsdatum i SP

Stadshuset i São Paulo släppte nyligen de datum som är reserverade för betalningar av Urban Property and Land Tax (IPTU) under år 2023. Enligt schemat förfaller första delbetalningen eller kontantbetalningen för alla fastigheterna under februari månad, så man ska vara försiktig.

IPTU betalning

se mer

Efter hackerattacker släpper Microsoft gratisverktyg för...

"Barbie"-filmen förutspås öka Mattels vinster...

Det är viktigt att notera att det skett en omjustering av skattebeloppet. Något runt 5,5%. Det är möjligt att göra betalningen i delbetalningar, uppdelad i upp till tio delbetalningar. Å andra sidan, om det blir en försening i att betala av skulden är räntan 0,33 % per dag, och kan nå upp till 20 %. Om förseningen är mer än en månad ska monetär omräkning baserad på det utökade nationella konsumentprisindexet (IPCA) betalas, samt en ränta på 1 % per månad.

Det är också möjligt att välja full betalning kontant. I detta fall får ägaren 3 % rabatt på det totala skattebeloppet. I händelse av fallissemang kommer gäldenären att få sitt namn infört i sektorns informativa register över obetalda krediter

Federal allmänhet(Cadiz).

Den skattskyldige kommer att få meddelanden om betalningen via posten från och med den 19 januari. Om du inte får det kan du utfärda en kopia av dokumentet på internet eller genom att ringa 156. Som en sista utväg, till och med visas i din regions underprefektur.

Om skattebetalaren är befriad från att betala IPTU börjar informationen skickas den 23 februari. Vid delbetalning kommer dessutom inga inbetalningskort att skickas.

Kontrollera tabellen med skuldavvecklingsdatum.

Kalender

Tabellen är uppställd i följande ordning: förfallodag för den första avbetalningen eller kontant betalning; utskick; gräns för mottagande av skattebetalaren; tid för att utfärda dubbletten via internet; kommunicera till underprefekturerna.

  • 01/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 31/01/2023;
  • 02/02/2023 – 19/01/2023 – 24/01/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023;
  • 03/02/2023 – 19/01/2023 – 26/01/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023;
  • 04/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 05/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 06/02/2023 – 20/01/2023 – 27/01/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023;
  • 07/02/2023 – 24/01/2023 – 30/01/2023 – 31/01/2023 – 06/02/2023;
  • 08/02/2023 – 24/01/2023 – 31/01/2023 – 01/02/2023 – 07/02/2023;
  • 09/02/2023 – 26/01/2023 – 01/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023;
  • 10/02/2023 – 27/01/2023 – 02/02/2023 – 03/02/2023 – 09/02/2023;
  • 11/02/2023 – 27/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 12/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 13/02/2023 – 30/01/2023 – 03/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023;
  • 14/02/2023 – 01/02/2023 – 06/02/2023 – 07/02/2023 – 13/02/2023;
  • 15/02/2023 – 02/02/2023 – 07/02/2023 – 08/02/2023 – 14/02/2023;
  • 16/02/2023 – 02/02/2023 – 08/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023;
  • 17/02/2023 – 06/02/2023 – 09/02/2023 – 10/02/2023 – 16/02/2023;
  • 18/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 19/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 20/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 21/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 22/02/2023 – 06/02/2023 – 10/02/2023 – 13/02/2023 – 17/02/2023;
  • 23/02/2023 – 09/02/2023 – 15/02/2023 – 16/02/2023 – 22/02/2023;
  • 24/02/2023 – 09/02/2023 – 16/02/2023 – 17/02/2023 – 23/02/2023;
  • 25/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 26/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 27/02/2023 – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 24/02/2023;
  • 28/02/2023* – 10/02/2023 – 17/02/2023 – 22/02/2023 – 27/02/2023.

*I februari kommer detta att vara förfallodatumet för de som väljer den 29:e och 30:e. Under de följande månaderna återgår det valda datumet till det normala.

Älskar av filmer och serier och allt som rör film. En aktiv nyfiken på nätverken, alltid kopplad till information om webben.

Läsning, engelska, matematik och fler aktiviteter
Läsning, engelska, matematik och fler aktiviteter
on Aug 05, 2023
Läsning, engelska, matematik och fler aktiviteter
Läsning, engelska, matematik och fler aktiviteter
on Aug 05, 2023
Forskning visar att Gen Z dricker och går ut mindre; förstå
Forskning visar att Gen Z dricker och går ut mindre; förstå
on Aug 05, 2023
1 år5: E åretLitteraturerPortugisiskaMind Map SvamparMind Map ProteinerMatematikMödra IiMateriaMiljöArbetsmarknadMytologi6 årFormarJulNyheterNyheter FiendeNumeriskOrd Med CParlendorDela AfrikaTänkareLektionsplaner6: E åretPolitikPortugisiskaSenaste Inlägg Tidigare InläggVårFörsta VärldskrigetMain
  • 1 år
  • 5: E året
  • Litteraturer
  • Portugisiska
  • Mind Map Svampar
  • Mind Map Proteiner
  • Matematik
  • Mödra Ii
  • Materia
  • Miljö
  • Arbetsmarknad
  • Mytologi
  • 6 år
  • Formar
  • Jul
  • Nyheter
  • Nyheter Fiende
  • Numerisk
Privacy
© Copyright Education for all people 2025