Education for all people
დახურვა
მენიუ

ნავიგაცია

  • 1 წელი
  • მე 5 კურსი
  • ლიტერატურა
  • პორტუგალიური ენა
  • Georgian
    • Russian
    • English
    • Arabic
    • Bulgarian
    • Croatian
    • Czech
    • Danish
    • Dutch
    • Estonian
    • Finnish
    • French
    • Georgian
    • German
    • Greek
    • Hebrew
    • Hindi
    • Hungarian
    • Indonesian
    • Italian
    • Japanese
    • Korean
    • Latvian
    • Lithuanian
    • Norwegian
    • Polish
    • Romanian
    • Serbian
    • Slovak
    • Slovenian
    • Spanish
    • Swedish
    • Thai
    • Turkish
    • Ukrainian
    • Persian
დახურვა

შეამოწმეთ 2023 წლის „მთვარის კალენდარი“; იცოდე რა არის

ა Moon Off Course (LFC) საუბარია არაპროგნოზირებადობაზე. ა მთვარე ის ატარებს დაახლოებით 2 და ნახევარ დღეს თითოეულ ნიშანში და ამ გავლის დროს ის აყალიბებს კუთხეებს სხვა პლანეტებთან. ასე რომ, როდესაც ის აპირებს შემდეგ ნიშანში შესვლას და აღარ ასპექტებს სხვებთან პლანეტები, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გათავდა. ეს მოვლენა ასევე ცნობილია როგორც "მთვარე სიცარიელეში" და შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე წუთი ან თუნდაც საათები.

მთვარის გარეშე, უფრო არაპროგნოზირებადი რამ ხდება, როგორიცაა დაგვიანება, ძილიანობა, ყურადღების გაფანტვა და სხვა. ამდენად, რეკომენდებულია ამ პერიოდში გარკვეული აქტივობების თავიდან აცილება. შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული სია, რაც საინტერესოა ღონისძიების დროს:

მეტის ნახვა

ასტროლოგია და გენიოსი: ეს არის 4 ყველაზე ბრწყინვალე ნიშანი…

iPhone-ები, რომლებმაც არ მიაღწიეს წარმატებას: 5 გაშვება უარყოფილია საზოგადოების მიერ!

  • რელიზები;
  • დაგეგმეთ შეხვედრები;
  • მნიშვნელოვანი საუბრები და გადაწყვეტილებები;
  • მნიშვნელოვანი მოვლენები;
  • შოპინგი;
  • გადახდები;
  • კოსმეტიკური პროცედურები და ოპერაციები;
  • გააფორმეთ კონტრაქტები.

შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული 2023 წლის Moon Off Course კალენდარი:

იანვარი

  • 02/01: 19:16-დან 23:44-მდე;
  • 01/04: 21:07 საათიდან 01/05 დილის 11:14 საათამდე;
  • 07/01: 19:22-დან 23:40-მდე;
  • 09/01: 22:52 საათიდან 10/01 12:15 საათამდე;
  • 01/12: 20:06-დან 23:56-მდე;
  • 01/15: 5:39 საათიდან 9:08 საათამდე;
  • 01/17: 11:26 საათიდან 14:32 საათამდე;
  • 01/19: 7:08 საათიდან 16:11 საათამდე;
  • 01/21: 12:52 საათიდან 15:28 საათამდე;
  • 01/23: 7:19 საათიდან 14:35 საათამდე;
  • 01/25: 13:11 საათიდან 15:47 საათამდე;
  • 01/27: 18:01-დან 20:42-მდე;
  • 01/30: 2:51 საათიდან 5:34 საათამდე.

თებერვალი

  • 01/02: 8:58 საათიდან 17:11 საათამდე;
  • 04/02: 03:18 საათიდან 05:48 საათამდე;
  • 06/02: 11:15 საათიდან 18:14 საათამდე;
  • 09/02: 03:40 საათიდან 05:46 საათამდე;
  • 02/11: 13:41-დან 15:34-მდე;
  • 02/13: 20:51-დან 22:31-მდე;
  • 02/15: 22:05 საათიდან 02/16 დილის 01:59 საათამდე;
  • 02/18: 01:17 საათიდან 02:34 საათამდე;
  • 02/19: 23 საათიდან 02/20 დილის 01:55 საათამდე;
  • 02/22: 01:05 საათიდან 02:13 საათამდე;
  • 02/24: 4:21 საათიდან 5:29 საათამდე;
  • 02/26: 11:42 საათიდან 12:47 საათამდე;
  • 28/02: 22:07-დან 23:40-მდე.

მარტი

  • 03/03: 11:22 საათიდან 12:15 საათამდე;
  • 06/03: 00:18 საათიდან 00:38 საათამდე;
  • 08/03: 11:07 საათიდან 11:43 საათამდე;
  • 03/10: 20:36-დან 21:05-მდე;
  • 03/13: 03:58 საათიდან 04:20 საათამდე;
  • 03/15: 5:50 საათიდან 9:05 საათამდე;
  • 03/17: 11:13 საათიდან 11:24 საათამდე;
  • 03/19: 7:33 საათიდან 12:11 საათამდე;
  • 03/21: 12:57 საათიდან 13:01 საათამდე;
  • 03/23: 14:12 საათიდან 15:41 საათამდე;
  • 03/25: 13:19-დან 21:41-მდე;
  • 03/27: 22:39 საათიდან 03/28 დილის 07:22 საათამდე;
  • 03/30: 10:45 საათიდან 19:31 საათამდე.

აპრილი

  • 02/04: 03:02 საათიდან 07:57 საათამდე;
  • 04/04: 10:49 საათიდან 18:51 საათამდე;
  • 06/04: 9:42 საათიდან 07/04 დილის 03:29 საათამდე;
  • 09/04: 6:09 საათიდან 9:56 საათამდე;
  • 04/11: 7:47 საათიდან 14:33 საათამდე;
  • 04/13: 11:14 საათიდან 17:42 საათამდე;
  • 04/15: 12:15 საათიდან 19:56 საათამდე;
  • 04/17: 15:56-დან 22:09-მდე;
  • 04/20: 01:12 საათიდან 01:29 საათამდე;
  • 22/04: 00:41 საათიდან 07:10 საათამდე;
  • 04/24: 9:14 საათიდან 15:58 საათამდე;
  • 26/04: 20:40-დან 27/04-მდე 03:29-მდე;
  • 04/29: 7:52 საათიდან 15:59 საათამდე.

მაისი

  • 01/05: 20:52 საათიდან 02/05 03:08 საათამდე;
  • 04/05: 6:16 საათიდან 11:32 საათამდე;
  • 06/05: 11:37 საათიდან 17:03 საათამდე;
  • 08/05: 17:17 საათიდან 20:32 საათამდე;
  • 05/10: 20:52 საათიდან 23:05 საათამდე;
  • 05/13: 00:14-დან 01:38-მდე;
  • 5/14: 23:56 საათიდან 5/15 დილის 4:55 საათამდე;
  • 05/17: 6:09 საათიდან 9:27 საათამდე;
  • 05/19: 14:50-დან 15:47-მდე;
  • 05/21: 19:11 საათიდან 05/22 დილის 00:28 საათამდე;
  • 05/24: 6:11 საათიდან 11:34 საათამდე;
  • 05/26: 03:38 საათიდან 05/27 დილის 05:05 საათამდე;
  • 29/05: 6:45 საათიდან 11:50 საათამდე;
  • 05/31: 11:53 საათიდან 20:45 საათამდე.

ივნისი

  • 02/06: 21:50 საათიდან 03/06 02:03 საათამდე;
  • 05/06: 00:23-დან 04:30-მდე;
  • 07/06: 01:39 საათიდან 05:41 საათამდე;
  • 09/06: 1:23 საათიდან 7:14 საათამდე;
  • 06/11: 10:20 საათიდან 10:21 საათამდე;
  • 06/13: 15:26-დან 15:31-მდე;
  • 15/06: 22:36-დან 22:45-მდე;
  • 06/18: 3:23 საათიდან 7:57 საათამდე;
  • 06/20: 18:43-დან 19:04-მდე;
  • 06/22: 14 საათიდან 6/23 დილის 7:05 საათამდე;
  • 06/25: 19:24-დან 19:57-მდე;
  • 06/28: 05:18 საათიდან 05:55 საათამდე;
  • 06/30: 11:20 საათიდან 11:59 საათამდე.

ივლისი

  • 02/07: 10:33 საათიდან 14:20 საათამდე;
  • 07/04: 13:45-დან 14:29-მდე;
  • 06/07: 10:41 საათიდან 14:32 საათამდე;
  • 07/08: 15:21 საათიდან 16:19 საათამდე;
  • 07/10: 20:11-დან 20:55-მდე;
  • 07/13: 03:10 საათიდან 04:25 საათამდე;
  • 07/15: 9:35 საათიდან 14:13 საათამდე;
  • 07/18: 00:05 საათიდან 01:39 საათამდე;
  • 07/20: 11:08 საათიდან 14:12 საათამდე;
  • 07/23: 01:05 საათიდან 02:54 საათამდე;
  • 07/25: 12:05 საათიდან 13:55 საათამდე;
  • 07/27: 19:35-დან 21:23-მდე;
  • 07/29: 20:51 საათიდან 07/30 დილის 00:44 საათამდე;
  • 7/31: 23:12 საათიდან 8/1 დილის 12:57 საათამდე.

აგვისტო

  • 02/08: 18:15 საათიდან 03/08 00:05 საათამდე;
  • 04/08: 22:20 საათიდან 05/08 00:19 საათამდე;
  • 07/08: 01:12 საათიდან 03:24 საათამდე;
  • 09/08: 7:38 საათიდან 10:05 საათამდე;
  • 08/11: 14:27 საათიდან 19:52 საათამდე;
  • 08/14: 4:46 საათიდან 7:36 საათამდე;
  • 08/16: 6:38 საათიდან 20:14 საათამდე;
  • 08/19: 05:50 საათიდან 08:53 საათამდე;
  • 08/21: 17:30-დან 20:22-მდე;
  • 08/24: 02:10 საათიდან 05:07 საათამდე;
  • 08/26: 8:55 საათიდან 10:05 საათამდე;
  • 08/28: 8:48 საათიდან 11:31 საათამდე;
  • 08/30: 00:04-დან 10:56-მდე.

სექტემბერი

  • 01/09: 7:35 საათიდან 10:24 საათამდე;
  • 03/09: 8:56 საათიდან 11:59 საათამდე;
  • 05/09: 13:45-დან 17:06-მდე;
  • 07/09: 19:21 საათიდან 08/09 დილის 01:59 საათამდე;
  • 9/10: 9:47 საათიდან 13:36 საათამდე;
  • 9/12: 12:05 საათიდან 9/13 დილის 2:18 საათამდე;
  • 09/15: 10:49 საათიდან 14:44 საათამდე;
  • 9/17: 22:06 საათიდან 9/18 დილის 1:58 საათამდე;
  • 9/20: 7:21 საათიდან 11:05 საათამდე;
  • 9/22: 16:31 საათიდან 17:20 საათამდე;
  • 09/24: 17:05-დან 20:29-მდე;
  • 9/26: დილის 9:40-დან საღამოს 21:19-მდე;
  • 09/28: 17:57 საათიდან 21:17 საათამდე;
  • 09/30: 18:49 საათიდან 22:18 საათამდე.

ოქტომბერი

  • 10/02: 22:19 საათიდან 10/03 დილის 02:03 საათამდე;
  • 10/05: 3:34 საათიდან 9:31 საათამდე;
  • 10/07: 16:11 საათიდან 20:24 საათამდე;
  • 10/10: 6:36 საათიდან 9:01 საათამდე;
  • 10/12: 17:10 საათიდან 21:22 საათამდე;
  • 10/15: 4:01 საათიდან 8:04 საათამდე;
  • 10/17: 12:43 საათიდან 16:36 საათამდე;
  • 10/19: 16:02-დან 22:54-მდე;
  • 10/22: 03:00-დან 03:06-მდე;
  • 10/23: 16:04-დან 10/24-მდე დილის 5:32 საათამდე;
  • 10/26: 3:39 საათიდან 7:01 საათამდე;
  • 10/28: 5:19 საათიდან 8:44 საათამდე;
  • 10/30: 8:35 საათიდან 12:07 საათამდე.

ნოემბერი 

  • 11/01: 9:36 საათიდან 18:30 საათამდე;
  • 11/04: 0:27 საათიდან 4:20 საათამდე;
  • 11/06: 4:25 საათიდან 16:39 საათამდე;
  • 11/09: 1:55 საათიდან 5:07 საათამდე;
  • 11/11: 12:05 საათიდან 15:39 საათამდე;
  • 11/13: 20:03 საათიდან 23:22 საათამდე;
  • 11/15: 19:56 საათიდან 11/16 დილის 4:41 საათამდე;
  • 11/18: 5:27 საათიდან 8:27 საათამდე;
  • 11/20: 7:49 საათიდან 11:29 საათამდე;
  • 11/22: 12:09 საათიდან 14:19 საათამდე;
  • 24/11: 14:40-დან 17:28-მდე;
  • 11/26: 18:51-დან 21:39-მდე;
  • 11/28: 22:03 საათიდან 11/29 დილის 3:53 საათამდე.

დეკემბერი

  • 12/01: 10:06 საათიდან 13:00 საათამდე;
  • 12/03: 23:11-დან 12/04-მდე დილის 0:50 საათამდე;
  • 12/06: 10:50 საათიდან 13:34 საათამდე;
  • 12/08: 22:05 საათიდან 12/09 დილის 0:34 საათამდე;
  • 12/11: 5:57 საათიდან 8:10 საათამდე;
  • 12/13: 3:48 საათიდან 12:31 საათამდე;
  • 12/15: 13:03-დან 14:55-მდე;
  • 12/17: 9:03 საათიდან 16:58 საათამდე;
  • 12/19: 18:03-დან 19:46-მდე;
  • 12/21: 23:47-დან 23:50-მდე;
  • 12/24: 3:39 საათიდან 5:14 საათამდე;
  • 12/26: 4:55 საათიდან 12:15 საათამდე;
  • 12/28: 19:57-დან 21:23-მდე;
  • 12/31: 2:18 საათიდან 8:53 საათამდე.

ფილმების და სერიალების მოყვარული და ყველაფერი რაც კინოს ეხება. აქტიური ცნობისმოყვარე ქსელში, ყოველთვის დაკავშირებულია ინტერნეტის შესახებ ინფორმაციას.

გაფუჭებული: გაიცანით ზოდიაქოს ყველაზე "მამა შვილების" ნიშნები
გაფუჭებული: გაიცანით ზოდიაქოს ყველაზე "მამა შვილების" ნიშნები
on Aug 03, 2023
ზედსართავი სახელების სია A-დან Z-მდე
ზედსართავი სახელების სია A-დან Z-მდე
on Aug 03, 2023
იხილეთ ხორბლის ფქვილის 5 შემცვლელი რეცეპტებში
იხილეთ ხორბლის ფქვილის 5 შემცვლელი რეცეპტებში
on Aug 03, 2023
1 წელიმე 5 კურსილიტერატურაპორტუგალიური ენაგონების რუქა სოკოებიგონების რუქა ცილებიᲛათემატიკადედის Iiმატერიაგარემოშრომის ბაზარიმითოლოგია6 წელიფორმებიშობაახალი ამბებიახალი ამბები Enemრიცხვითისიტყვები გპარლენდასიაფრიკის გაზიარებამოაზროვნეებიგაკვეთილის გეგმებიმე 6 კურსიპოლიტიკაპორტუგალიურიბოლო შეტყობინებები წინა შეტყობინებებიგაზაფხულიᲞირველი მსოფლიო ომიმთავარი
  • 1 წელი
  • მე 5 კურსი
  • ლიტერატურა
  • პორტუგალიური ენა
  • გონების რუქა სოკოები
  • გონების რუქა ცილები
  • Მათემატიკა
  • დედის Ii
  • მატერია
  • გარემო
  • შრომის ბაზარი
  • მითოლოგია
  • 6 წელი
  • ფორმები
  • შობა
  • ახალი ამბები
  • ახალი ამბები Enem
  • რიცხვითი
Privacy
© Copyright Education for all people 2025