Education for all people
Zapri
Meni

Navigacija

  • 1 Leto
  • 5. Letnik
  • Literatura
  • Portugalski Jezik
  • Slovenian
    • Russian
    • English
    • Arabic
    • Bulgarian
    • Croatian
    • Czech
    • Danish
    • Dutch
    • Estonian
    • Finnish
    • French
    • Georgian
    • German
    • Greek
    • Hebrew
    • Hindi
    • Hungarian
    • Indonesian
    • Italian
    • Japanese
    • Korean
    • Latvian
    • Lithuanian
    • Norwegian
    • Polish
    • Romanian
    • Serbian
    • Slovak
    • Slovenian
    • Spanish
    • Swedish
    • Thai
    • Turkish
    • Ukrainian
    • Persian
Zapri

Oglejte si Lunin koledar za leto 2023; veš kaj je

A Moon Off Course (LFC) gre za nepredvidljivost. A Luna v vsakem od znamenj preživi približno 2 dni in pol in med tem prehodom tvori kot z drugimi planeti. Torej, ko bo vstopila v naslednje znamenje in ne bo več v aspektih z drugimi planeti, lahko bi rekli, da je zašlo. Ta dogodek je znan tudi kot "luna v praznini" in lahko traja nekaj minut ali celo ur.

Med Luno Off Course se ponavadi dogajajo bolj nepredvidljive stvari, kot so zamude, zaspanost, raztresenost in podobno. Zato se je v tem obdobju priporočljivo izogibati nekaterim dejavnostim. Na spodnjem seznamu preverite, čemu se je med dogodkom treba izogibati:

Poglej več

Astrologija in genialnost: TO so 4 najbolj briljantna znamenja...

Iphone, ki niso uspeli: 5 lansiranj, ki jih je javnost zavrnila!

  • Izpusti;
  • Načrtovanje sestankov;
  • Pomembni pogovori in odločitve;
  • Pomembni dogodki;
  • Nakupovanje;
  • plačila;
  • Kozmetični posegi in operacije;
  • Podpišite pogodbe.

Spodaj preverite koledar Moon Off Course za letošnje leto 2023:

januar

  • 01.02.: od 19:16 do 23:44;
  • 4. 1.: od 21.07 do 5. 1. do 11.14;
  • 7. 1.: od 19.22 do 23.40;
  • 1. 9.: od 22:52 do 1. 10. do 12:15;
  • 01/12: od 20:06 do 23:56;
  • 15.01: od 5.39 do 9.08;
  • 17.01: od 11.26 do 14.32;
  • 19.01: od 7.08 do 16.11;
  • 21.01: od 12.52 do 15.28;
  • 23.01: od 7.19 do 14.35;
  • 25.01: od 13.11 do 15.47;
  • 27.01: od 18.01 do 20.42;
  • 30.01: od 2.51 do 5.34.

februar

  • 2. 1.: od 8.58 do 17.11;
  • 2. 4.: od 3.18 do 5.48;
  • 2. 6.: od 11.15 do 18.14;
  • 2. 9.: od 3.40 do 5.46;
  • 02/11: od 13:41 do 15:34;
  • 13.02.: od 20.51 do 22.31;
  • 15. 2.: od 22.05 do 16. 2. do 1.59;
  • 18.02: od 01.17 do 02.34;
  • 19. 2.: od 23. ure do 20. 2. do 01.55;
  • 22. 2.: od 01.05 do 02.13;
  • 24. 2.: od 4.21 do 5.29;
  • 26. 2.: od 11.42 do 12.47;
  • 28. 2.: od 22.07 do 23.40.

marec

  • 03.03.: od 11.22 do 12.15;
  • 03.06.: od 00:18 do 00:38;
  • 3. 8.: od 11.07 do 11.43;
  • 03/10: od 20:36 do 21:05;
  • 13.03.: od 03:58 do 04:20;
  • 15. 3.: od 5.50 do 9.05;
  • 17.03.: od 11.13 do 11.24;
  • 19.03.: od 7.33 do 12.11;
  • 21. 3.: od 12.57 do 13.01;
  • 23.03.: od 14.12 do 15.41;
  • 25. 3.: od 13.19 do 21.41;
  • 27. 3.: od 22.39 do 28. 3. do 7.22;
  • 30. 3.: od 10.45 do 19.31.

aprila

  • 04.02: od 03:02 do 07:57;
  • 4. 4.: od 10.49 do 18.51;
  • 4. 6.: od 9.42 do 4. 7. do 3.29;
  • 04.09: od 6.09 do 9.56;
  • 04/11: od 7:47 do 14:33;
  • 13. 4.: od 11.14 do 17.42;
  • 15. 4.: od 12.15 do 19.56;
  • 17. 4.: od 15.56 do 22.09;
  • 20. 4.: od 1.12 do 1.29;
  • 22/04: od 00:41 do 07:10;
  • 24. 4.: od 9.14 do 15.58;
  • 26.4.: od 20.40 do 27.4. do 3.29;
  • 29. 4.: od 7.52 do 15.59.

maja

  • 5. 1.: od 20:52 do 5. 2. do 3:08;
  • 5. 4.: od 6.16 do 11.32;
  • 5. 6.: od 11.37 do 17.03;
  • 5. 8.: od 17.17 do 20.32;
  • 05/10: od 20:52 do 23:05;
  • 13. 5.: od 00:14 do 01:38;
  • 14. 5.: od 23.56 do 15. 5. ob 4.55;
  • 17. 5.: od 6.09 do 9.27;
  • 19. 5.: od 14.50 do 15.47;
  • 21. 5.: od 19.11 do 22. 5. do 00.28;
  • 24. 5.: od 6.11 do 11.34;
  • 26. 5.: od 3.38 do 27. 5. do 5.05;
  • 29. 5.: od 6.45 do 11.50;
  • 31. 5.: od 11.53 do 20.45.

junija

  • 2. 6.: od 21.50 do 6. 3. do 2.03;
  • 6. 5.: od 00:23 do 04:30;
  • 06.07.: od 01.39 do 05.41;
  • 6. 9.: od 1.23 do 7.14;
  • 06/11: od 10:20 do 10:21;
  • 13.06.: od 15.26 do 15.31;
  • 15/06: od 22:36 do 22:45;
  • 18.06: od 3.23 do 7.57;
  • 20. 6.: od 18.43 do 19.04;
  • 22. 6.: od 14. ure do 23. 6. do 7.05 ure;
  • 25. 6.: od 19.24 do 19.57;
  • 28. 6.: od 5.18 do 5.55;
  • 30. 6.: od 11.20 do 11.59.

julija

  • 7. 2.: od 10.33 do 14.20;
  • 04.07.: od 13.45 do 14.29;
  • 7. 6.: od 10.41 do 14.32;
  • 08.07.: od 15.21 do 16.19;
  • 07/10: od 20.11 do 20.55;
  • 13. 7.: od 3.10 do 4.25;
  • 15. 7.: od 9.35 do 14.13;
  • 18. 7.: od 00:05 do 01:39;
  • 20. 7.: od 11.08 do 14.12;
  • 23. 7.: od 01.05 do 02.54;
  • 25. 7.: od 12.05 do 13.55;
  • 27. 7.: od 19.35 do 21.23;
  • 29. 7.: od 20.51 do 30. 7. ob 00.44;
  • 31. 7.: od 23.12 do 1. 8. ob 12.57.

avgusta

  • 2. 8.: od 18.15 do 8. 3. do 00.05;
  • 8. 4.: od 22.20 do 8. 5. do 00.19;
  • 07.08: od 01.12 do 03.24;
  • 08.09: od 7.38 do 10.05;
  • 08/11: od 14:27 do 19:52;
  • 14.08: od 4.46 do 7.36;
  • 16.08: od 6.38 do 20.14;
  • 19.08: od 05:50 do 08:53;
  • 21.08: od 17.30 do 20.22;
  • 24. 8.: od 02.10 do 05.07;
  • 26. 8.: od 8.55 do 10.05;
  • 28. 8.: od 8.48 do 11.31;
  • 30.08: od 00:04 do 10:56.

septembra

  • 09.01.: od 7.35 do 10.24;
  • 09.03.: od 8.56 do 11.59;
  • 9. 5.: od 13.45 do 17.06;
  • 9. 7.: od 19.21 do 9. 8. do 1.59;
  • 10. 9.: od 9.47 do 13.36;
  • 12. 9.: od 12.05 do 13. 9. ob 2.18;
  • 15.09: od 10.49 do 14.44;
  • 17. 9.: od 22.06 do 18. 9. ob 1.58;
  • 20. 9.: od 7.21 do 11.05;
  • 22. 9.: od 16.31 do 17.20;
  • 24. 9.: od 17.05 do 20.29;
  • 26. 9.: od 9.40 do 21.19;
  • 28.09: od 17.57 do 21.17;
  • 30.09: od 18.49 do 22.18.

oktobra

  • 2. 10.: od 22.19 do 3. 10. do 2.03;
  • 5. 10.: od 3.34 do 9.31;
  • 7. 10.: od 16.11 do 20.24;
  • 10. 10.: od 6.36 do 9.01;
  • 10. 12.: od 17.10 do 21.22;
  • 15. 10.: od 4.01 do 8.04;
  • 17. 10.: od 12.43 do 16.36;
  • 19. 10.: od 16.02 do 22.54;
  • 22. 10.: od 3.00 do 3.06;
  • 23. 10.: od 16.04 do 24. 10. do 5.32;
  • 26. 10.: od 3.39 do 7.01;
  • 28. 10.: od 5.19 do 8.44;
  • 30. 10.: od 8.35 do 12.07.

novembra 

  • 1. 11.: od 9.36 do 18.30;
  • 4. 11.: od 0.27 do 4.20;
  • 6. 11.: od 4.25 do 16.39;
  • 9. 11.: od 1.55 do 5.07;
  • 11. 11.: od 12.05 do 15.39;
  • 13. 11.: od 20.03 do 23.22;
  • 15. 11.: od 19.56 do 16. 11. do 4.41;
  • 18. 11.: od 5.27 do 8.27;
  • 20. 11.: od 7.49 do 11.29;
  • 22. 11.: od 12.09 do 14.19;
  • 24. 11.: od 14.40 do 17.28;
  • 26. 11.: od 18.51 do 21.39;
  • 28. 11.: od 22.03 do 29. 11. ob 3.53.

decembra

  • 1. 12.: od 10.06 do 13.00;
  • 3. 12.: od 23.11 do 4. 12. do 0.50;
  • 6. 12.: od 10.50 do 13.34;
  • 8. 12.: od 22.05 do 9. 12. do 0.34;
  • 11. 12.: od 5.57 do 8.10;
  • 13. 12.: od 3.48 do 12.31;
  • 15. 12.: od 13.03 do 14.55;
  • 17. 12.: od 9.03 do 16.58;
  • 19. 12.: od 18.03 do 19.46;
  • 21. 12.: od 23.47 do 23.50;
  • 24. 12.: od 3.39 do 5.14;
  • 26. 12.: od 4.55 do 12.15;
  • 28. 12.: od 19.57 do 21.23;
  • 31. 12.: od 2.18 do 8.53.

Ljubiteljica filmov in serij ter vsega kar je povezano s kinom. Aktiven radovednež na omrežjih, vedno povezan z informacijami o spletu.

Slika meglice, ki jo je objavila NASA, kaže na TRAGIČNO prihodnost našega Sonca; poglej
Slika meglice, ki jo je objavila NASA, kaže na TRAGIČNO prihodnost našega Sonca; poglej
on Sep 14, 2023
NEVERJETNO! Pitje naravnega soka znižuje krvni tlak in zmanjšuje tveganje za možgansko kap, pravi študija
NEVERJETNO! Pitje naravnega soka znižuje krvni tlak in zmanjšuje tveganje za možgansko kap, pravi študija
on Sep 14, 2023
Znanstveniki poskušajo razumeti starodavno skrivnost v puščavi Sahara; vedi kateri
Znanstveniki poskušajo razumeti starodavno skrivnost v puščavi Sahara; vedi kateri
on Oct 25, 2023
1 Leto5. LetnikLiteraturaPortugalski JezikZemljevid Uma GliveZemljevid Uma BeljakovineMatematikaMaterinski IiZadevaOkoljeTrg DelaMitologija6 LetPlesniBožičNoviceNovice EneNumeričnoBesede S CParlendasDelitev AfrikeMisleciNačrti Pouka6. LetnikPolitikaPortugalščinaNedavne Objave Prejšnje ObjavePomladPrva Svetovna VojnaGlavna
  • 1 Leto
  • 5. Letnik
  • Literatura
  • Portugalski Jezik
  • Zemljevid Uma Glive
  • Zemljevid Uma Beljakovine
  • Matematika
  • Materinski Ii
  • Zadeva
  • Okolje
  • Trg Dela
  • Mitologija
  • 6 Let
  • Plesni
  • Božič
  • Novice
  • Novice Ene
  • Numerično
Privacy
© Copyright Education for all people 2025